2020年溫州甌江口國有企業聯合公開招聘工作人員體檢有關事項的通知
時間:2020-12-15 | 瀏覽: | 分享到: |
各位考生:
現將2020年溫州甌江口國有企業聯合公開招聘國企工作人員入圍體檢名單予以公布。請保持通訊暢通,按用人單位通知的體檢時間、地點和要求準時參加體檢。
附件1:2020年溫州甌江口國有企業聯合公開招聘工作人員入圍體檢人員名單;
附件2:2020年溫州甌江口國有企業公開招聘工作人員體檢有關事項的通知。
溫州甌江口開發建設投資集團有限公司
溫州現代保稅物流有限公司
溫州市甌江口投資管理有限公司
溫州甌江口大數據有限公司
2020年12月14日
附件1
2020年年溫州甌江口產業集聚區管委會
公開招聘國企工作人員入圍體檢人員名單
招聘單位 | 崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 入圍體檢 |
溫州甌江口開發建設投資集團有限公司 | 綜合文字 | 余佳佳 | 82 | 81.8 | 81.86 | 1 | 是 |
葉淑芬 | 76.5 | 83.5 | 81.40 | 2 | 是 | ||
企業管理 | 谷嘉 | 73 | 83.88 | 80.62 | 1 | 是 | |
人事管理 | 林雪艷 | 62.5 | 75.8 | 71.81 | 1 | 是 | |
會計 | 吳正閩 | 65 | 80.4 | 75.78 | 1 | 是 | |
工程管理 | 袁向陽 | 64 | 74.2 | 71.14 | 1 | 是 | |
安裝管理 | 王瀟杰 | 60 | 74.9 | 70.43 | 1 | 是 | |
材料工程 | 王斌 | 72.5 | 82.5 | 79.50 | 1 | 是 | |
數字媒體 | 陳如波 | 66.5 | 77.8 | 74.41 | 1 | 是 | |
園林工程管理1 | 楊歆韻 | 70 | 76.5 | 74.55 | 1 | 是 | |
園林工程管理2 | 趙祺祺 | 58.5 | 77.6 | 71.87 | 1 | 是 | |
溫州保稅物流有限公司 | 運營管理1 | 張亮杰 | 69.5 | 84.8 | 80.21 | 1 | 是 |
林宸冰 | 67 | 82.34 | 77.74 | 2 | 是 | ||
運營管理2 | 黃銘煒 | 62 | 87.94 | 80.16 | 1 | 是 | |
工程管理 | 胡依茹 | 67 | 83.54 | 78.58 | 1 | 是 | |
孫朝輝 | 65.5 | 81.86 | 76.95 | 2 | 是 | ||
徐祺盛 | 67 | 75.84 | 73.19 | 3 | 是 | ||
招商投資 | 王繁 | 75 | 80.60 | 78.92 | 1 | 是 | |
施娛 | 72.5 | 81.60 | 78.87 | 2 | 是 | ||
王敏敏 | 72 | 80.80 | 78.16 | 3 | 是 | ||
張昱琦 | 73 | 79.10 | 77.27 | 4 | 是 | ||
法務管理 | 何繼胤 | 69.5 | 88 | 82.45 | 1 | 是 | |
王文俐 | 70.5 | 81.1 | 77.92 | 2 | 是 | ||
金融財務 | 吳溫茹 | 65.5 | 89.86 | 82.55 | 1 | 是 | |
楊建鵬 | 71 | 86.64 | 81.95 | 2 | 是 | ||
朱楚泓 | 65.5 | 88.64 | 81.70 | 3 | 是 | ||
林煜豪 | 67 | 86.44 | 80.61 | 4 | 是 | ||
綜合管理1 | 周濛濛 | 67 | 84.7 | 79.39 | 1 | 是 | |
綜合管理2 | 黃慧 | 65.5 | 81.24 | 76.52 | 1 | 是 | |
綜合管理3 | 鄭哲豪 | 72.5 | 84.20 | 80.69 | 1 | 是 | |
黃鴻翔 | 73.5 | 78.72 | 77.15 | 2 | 是 | ||
洪約林 | 72.5 | 78.66 | 76.81 | 3 | 是 | ||
綜合管理4 | 曾侃 | 67 | 84.02 | 78.91 | 1 | 是 | |
招投標管理 | 戴芳芳 | 60 | 81.24 | 74.87 | 1 | 是 | |
林陳婕 | 58.5 | 78.68 | 72.63 | 2 | 是 | ||
溫州市甌江口投資管理有限公司 | 投資管理 | 陳凱 | 65.5 | 81.74 | 76.87 | 1 | 是 |
財政管理2 | 黃麗娜 | 62 | 81.16 | 75.41 | 1 | 是 | |
財政管理2 | 管宏武 | 55.5 | 79.42 | 72.24 | 2 | 是 | |
金融財務 | 朱劍遠 | 72.5 | 79.02 | 77.06 | 1 | 是 | |
金融財務 | 李賽彬 | 70 | 74.34 | 73.04 | 2 | 是 | |
財政管理1 | 葉澄 | 59 | 74.96 | 70.17 | 1 | 是 | |
工程管理 | 鄭彬 | 56 | 76.86 | 70.60 | 1 | 是 | |
綜合管理 | 肖揚揚 | 64 | 75.62 | 72.13 | 1 | 是 | |
溫州甌江口大數據有限公司 | 綜合文字 | 卓潔嫦 | 66.5 | 75.42 | 72.74 | 1 | 是 |
人力資源 | 林瞿豪 | 65.5 | 84.56 | 78.84 | 1 | 是 | |
宣傳專員 | 葉莎莎 | 65 | 85.36 | 79.25 | 1 | 是 | |
財務1 | 周夢露 | 65 | 74.82 | 71.87 | 1 | 是 | |
財務2 | 鄒俊潔 | 66.5 | 78.70 | 75.04 | 1 | 是 | |
運營管理1 | 黃茜琪 | 64 | 94.52 | 85.36 | 1 | 是 | |
運營管理2 | 黃立人 | 64.5 | 79.56 | 75.04 | 1 | 是 | |
項目管理1 | 陳翔 | 23 | 83.52 | 65.36 | 1 | 是 | |
項目管理2 | 周景拓 | 56.5 | 86.56 | 77.54 | 1 | 是 | |
軟件開發 | 王鋒 | 67 | 85.44 | 79.91 | 1 | 是 | |
張勝瀚 | 65 | 84.10 | 78.37 | 2 | 是 | ||
張開翔 | 66 | 82.20 | 77.34 | 3 | 是 | ||
技術專員 | 潘歆窈 | 64 | 87.82 | 80.67 | 1 | 是 | |
應忠豪 | 71 | 74.96 | 73.77 | 2 | 是 | ||
UI設計 | 林婷婷 | 63.5 | 87.40 | 80.23 | 1 | 是 |
2020年溫州甌江口國有企業聯合公開招聘工作人員體檢有關事項的通知
各位入圍體檢考生:
根據工作安排,于2020年12月17日(本周四),上午7點30分,組織入圍體檢考生參加錄用體檢。請攜帶本人有效身份證、近期免冠一寸照片1張,到溫州世紀廣場博物館門口集中。現將有關事項通知如下:
一、按時參加體檢,謝絕家屬陪同。不按時到指定地點集中的作為自動放棄處理。
二、嚴禁弄虛作假、冒名頂替,發現頂替的,取消體檢資格。
三、考生攜帶的通訊工具統一交工作人員保管,體檢結束后領回。體檢過程中,如發現考生隨身攜帶通訊工具的,按違紀處理。
四、考生應在《體檢表》上如實填寫病史,如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。
五、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時(體檢前一晚上8點以后禁食)。
六、對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,安排當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,安排當場復檢。當日復檢或當場復檢在體檢初檢醫院進行。
七、女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知帶隊人員,緩做X光檢查。
八、體檢過程中考生須服從帶隊人員管理,不得擅自離開(包括上洗手間)。體檢結束后,請即開通手機,以便有事聯系。
九、體檢標準參照《浙江省人事廳、浙江省衛生廳轉發人事部衛生部關于印發<公務員錄用體檢通用標準(試行)>的通知》(浙人公〔2005〕68號)及人社部、國家衛計委、國家公務員局《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)執行。
十、考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有異議的,可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向用人單位提交復檢申請,逾期不予受理。復檢只進行一次,體檢結果以復檢結論為準,復檢有關費用自理。體檢合格人員列為考核對象。
十一、體檢過程中有舞弊或其它違紀情況的,按有關規定處理。
上一篇:沒有了 |
下一篇:2020年溫州甌江口產業集聚區國企聯合招聘工作人員面試通知 |